预设数据
DataFaker提供了如下预设数据支持
以下是根据您提供的模块信息生成的 Markdown 表格文档,每个模块一个表格,结构清晰,便于查阅。
航班信息 (Airline Module)
| 键名 | 说明 |
|---|---|
airline.aircraftType | 飞机型号 |
airline.airline | 航空公司名称 |
airline.airplane | 飞机名称或编号 |
airline.airport | 机场名称 |
airline.flightNumber | 航班号 |
airline.recordLocator | 记录定位符(如 PNR) |
airline.seat | 座位号(如 12A) |
动物 (Animal Module)
| 键名 | 说明 |
|---|---|
animal.bear | 熊的种类 |
animal.bird | 鸟类名称 |
animal.cat | 猫的品种 |
animal.cetacean | 鲸目动物(如海豚、鲸鱼) |
animal.cow | 牛的品种 |
animal.crocodilia | 鳄鱼类动物 |
animal.dog | 狗的品种 |
animal.fish | 鱼类名称 |
animal.horse | 马的品种 |
animal.insect | 昆虫名称 |
animal.lion | 狮子相关 |
animal.petName | 宠物名字 |
animal.rabbit | 兔子品种 |
animal.rodent | 啮齿动物(如老鼠、仓鼠) |
animal.snake | 蛇类名称 |
animal.type | 动物类型(通用) |
书籍 (Book Module)
| 键名 | 说明 |
|---|---|
book.author | 作者姓名 |
book.format | 书籍格式(如平装、电子书) |
book.genre | 书籍类型(如科幻、悬疑) |
book.publisher | 出版社名称 |
book.series | 书籍系列名称 |
book.title | 书籍标题 |
颜色 (Color Module)
| 键名 | 说明 |
|---|---|
color.cmyk | CMYK 颜色值 |
color.colorByCSSColorSpace | 按 CSS 颜色空间生成颜色 |
color.cssSupportedFunction | 支持的 CSS 颜色函数(如 hsl, rgb) |
color.cssSupportedSpace | 支持的 CSS 颜色空间 |
color.hsl | HSL 颜色值 |
color.human | 人类可读的颜色名称(如“红色”) |
color.hwb | HWB 颜色值 |
color.lab | Lab 颜色值 |
color.lch | LCH 颜色值 |
color.rgb | RGB 颜色值 |
color.space | 颜色空间名称 |
商业 (Commerce Module)
| 键名 | 说明 |
|---|---|
commerce.department | 商店部门名称 |
commerce.isbn | ISBN 书籍编号 |
commerce.price | 商品价格 |
commerce.product | 产品名称 |
commerce.productAdjective | 产品形容词(如“耐用的”) |
commerce.productDescription | 产品描述 |
commerce.productMaterial | 产品材料 |
commerce.productName | 完整产品名称(通常为形容词+材料+产品) |
公司 (Company Module)
| 键名 | 说明 |
|---|---|
company.buzzAdjective | 商业流行形容词(如“创新的”) |
company.buzzNoun | 商业名词(如“解决方案”) |
company.buzzPhrase | 完整的商业口号短语 |
company.buzzVerb | 商业动词(如“优化”) |
company.catchPhrase | 公司标语 |
company.catchPhraseAdjective | 标语中的形容词 |
company.catchPhraseDescriptor | 标语中的描述词 |
company.catchPhraseNoun | 标语中的名词 |
company.name | 公司名称 |
数据库 (Database Module)
| 键名 | 说明 |
|---|---|
database.collation | 排序规则 |
database.column | 数据库列名 |
database.engine | 数据库引擎(如 InnoDB) |
database.mongodbObjectId | MongoDB ObjectId |
database.type | 数据库类型(如关系型、NoSQL) |
数据类型 (DataType)
| 键名 | 说明 |
|---|---|
datatype.boolean | 布尔值(true/false) |
日期 (Date Module)
| 键名 | 说明 |
|---|---|
date.anytime | 任意时间 |
date.between | 两个日期之间的时间 |
date.betweens | 多个日期范围 |
date.birthdate | 出生日期 |
date.future | 将来日期 |
date.month | 月份名称 |
date.past | 过去日期 |
date.recent | 最近的日期 |
date.soon | 即将到来的日期 |
date.timeZone | 时区 |
date.weekday | 星期几 |
金融 (Finance Module)
| 键名 | 说明 |
|---|---|
finance.accountName | 账户名称 |
finance.accountNumber | 账户号码 |
finance.amount | 金额 |
finance.bic | 银行识别码(BIC/SWIFT) |
finance.bitcoinAddress | 比特币地址 |
finance.creditCardCVV | 信用卡 CVV 安全码 |
finance.creditCardIssuer | 信用卡发行机构 |
finance.creditCardNumber | 信用卡号码 |
finance.currency | 货币名称(含符号) |
finance.currencyCode | 货币代码(如 USD) |
finance.currencyName | 货币名称(如美元) |
finance.currencyNumericCode | 货币数字代码 |
finance.currencySymbol | 货币符号(如 $) |
finance.ethereumAddress | 以太坊地址 |
finance.iban | 国际银行账户号码 |
finance.litecoinAddress | 莱特币地址 |
finance.pin | 银行卡 PIN 码 |
finance.routingNumber | 银行路由号码 |
finance.transactionDescription | 交易描述 |
finance.transactionType | 交易类型(如存款、取款) |
食物 (Food Module)
| 键名 | 说明 |
|---|---|
food.adjective | 食物形容词(如“香脆的”) |
food.description | 食物描述 |
food.dish | 菜肴名称 |
food.ethnicCategory | 民族菜系(如川菜、意大利菜) |
food.fruit | 水果名称 |
food.ingredient | 食材名称 |
food.meat | 肉类名称 |
food.spice | 香料名称 |
food.vegetable | 蔬菜名称 |
Git (Git Module)
| 键名 | 说明 |
|---|---|
git.branch | Git 分支名称 |
git.commitDate | 提交日期 |
git.commitEntry | 完整的提交日志条目 |
git.commitMessage | 提交信息 |
git.commitSha | 提交 SHA 哈希值 |
黑客 (Hacker Module)
| 键名 | 说明 |
|---|---|
hacker.abbreviation | 黑客术语缩写 |
hacker.adjective | 黑客风格形容词(如“加密的”) |
hacker.ingverb | 以 -ing 结尾的动词(如 hacking) |
hacker.noun | 黑客名词(如 firewall) |
hacker.phrase | 黑客风格短语 |
hacker.verb | 黑客动词(如破解) |
辅助工具 (Helpers Module)
| 键名 | 说明 |
|---|---|
helpers.arrayElement | 从数组中随机选取一个元素 |
helpers.arrayElements | 从数组中选取多个元素 |
helpers.enumValue | 枚举值 |
helpers.fake | 生成假数据 |
helpers.fromRegExp | 根据正则表达式生成字符串 |
helpers.maybe | 以一定概率返回值 |
helpers.multiple | 生成多个值 |
helpers.mustache | Mustache 模板渲染 |
helpers.objectEntry | 对象条目(键值对) |
helpers.objectKey | 对象键名 |
helpers.objectValue | 对象值 |
helpers.rangeToNumber | 将范围转换为数字 |
helpers.replaceCreditCardSymbols | 替换信用卡符号占位符 |
helpers.replaceSymbols | 替换符号占位符 |
helpers.shuffle | 随机打乱数组 |
helpers.slugify | 字符串转为 slug 格式 |
helpers.uniqueArray | 生成唯一数组 |
helpers.weightedArrayElement | 按权重从数组中选元素 |
图像 (Image Module)
| 键名 | 说明 |
|---|---|
image.avatar | 头像 URL |
image.avatarGitHub | GitHub 风格头像 URL |
image.dataUri | Data URI 格式的图像 |
image.personPortrait | 人物肖像图像 URL |
image.url | 图像 URL(通用) |
image.urlLoremFlickr | LoremFlickr 图像链接 |
image.urlPicsumPhotos | Picsum Photos 图像链接 |
互联网 (Internet Module)
| 键名 | 说明 |
|---|---|
internet.displayName | 显示名称 |
internet.domainName | 域名(如 example.com) |
internet.domainSuffix | 域名后缀(如 .com, .org) |
internet.domainWord | 域名单词部分 |
internet.email | 电子邮件地址 |
internet.emoji | 表情符号 |
internet.exampleEmail | 示例邮箱(如 user@example.com) |
internet.httpMethod | HTTP 方法(GET, POST 等) |
internet.httpStatusCode | HTTP 状态码(如 200, 404) |
internet.ip | IP 地址 |
internet.ipv4 | IPv4 地址 |
internet.ipv6 | IPv6 地址 |
internet.jwt | JWT 令牌 |
internet.jwtAlgorithm | JWT 加密算法 |
internet.mac | MAC 地址 |
internet.password | 随机密码 |
internet.port | 端口号 |
internet.protocol | 协议(http, https) |
internet.url | 网站 URL |
internet.userAgent | 用户代理字符串 |
internet.username | 用户名 |
地理位置 (Location Module)
| 键名 | 说明 |
|---|---|
location.buildingNumber | 楼宇编号 |
location.cardinalDirection | 基本方向(北、南、东、西) |
location.city | 城市名称 |
location.continent | 洲名 |
location.country | 国家名称 |
location.countryCode | 国家代码(如 CN, US) |
location.county | 县/郡名称 |
location.direction | 方向(通用) |
location.language | 语言名称 |
location.latitude | 纬度 |
location.longitude | 经度 |
location.nearbyGPSCoordinate | 附近的 GPS 坐标 |
location.ordinalDirection | 序数方向(如东北、西南) |
location.secondaryAddress | 次要地址(如公寓号) |
location.state | 州/省名称 |
location.street | 街道名称 |
location.streetAddress | 完整街道地址 |
location.timeZone | 时区 |
location.zipCode | 邮政编码 |
随机文本 (Lorem Module)
| 键名 | 说明 |
|---|---|
lorem.lines | 生成指定行数的文本 |
lorem.paragraph | 生成一个段落 |
lorem.paragraphs | 生成多个段落 |
lorem.sentence | 生成一个句子 |
lorem.sentences | 生成多个句子 |
lorem.slug | 生成 slug 格式文本 |
lorem.text | 生成任意长度的文本 |
lorem.word | 生成一个单词 |
lorem.words | 生成多个单词 |
音乐 (Music Module)
| 键名 | 说明 |
|---|---|
music.album | 专辑名称 |
music.artist | 艺术家/乐队名称 |
music.genre | 音乐流派 |
music.songName | 歌曲名称 |
数字 (Number Module)
| 键名 | 说明 |
|---|---|
number.bigInt | 大整数 |
number.binary | 二进制数 |
number.boolean | 布尔值(0 或 1) |
number.float | 浮点数 |
number.hex | 十六进制数 |
number.int | 整数 |
number.octal | 八进制数 |
number.romanNumeral | 罗马数字 |
人物 (Person Module)
| 键名 | 说明 |
|---|---|
person.bio | 人物简介 |
person.firstName | 名字 |
person.fullName | 全名 |
person.gender | 性别 |
person.jobArea | 工作领域 |
person.jobDescriptor | 职位描述词(如高级、首席) |
person.jobTitle | 职位全称 |
person.jobType | 职位类型(如工程师、经理) |
person.lastName | 姓氏 |
person.middleName | 中间名 |
person.prefix | 前缀(如 Mr., Dr.) |
person.sex | 生理性别 |
person.sexType | 性别类型 |
person.suffix | 后缀(如 Jr., PhD) |
person.zodiacSign | 星座 |
电话 (Phone Module)
| 键名 | 说明 |
|---|---|
phone.imei | 手机 IMEI 号码 |
phone.number | 电话号码 |
科学 (Science Module)
| 键名 | 说明 |
|---|---|
science.chemicalElement | 化学元素 |
science.unit | 科学单位(如米、千克) |
字符串 (String Module)
| 键名 | 说明 |
|---|---|
string.alpha | 仅字母字符串 |
string.alphanumeric | 字母数字混合字符串 |
string.binary | 二进制字符串 |
string.fromCharacters | 从指定字符生成字符串 |
string.hexadecimal | 十六进制字符串 |
string.nanoid | Nano ID 字符串 |
string.numeric | 纯数字字符串 |
string.octal | 八进制字符串 |
string.sample | 随机字符串样本 |
string.symbol | 符号字符 |
string.ulid | ULID 字符串 |
string.uuid | UUID 字符串 |
系统 (System Module)
| 键名 | 说明 |
|---|---|
system.commonFileExt | 常见文件扩展名 |
system.commonFileName | 常见文件名 |
system.commonFileType | 常见文件类型 |
system.cron | Cron 表达式 |
system.directoryPath | 目录路径 |
system.fileExt | 文件扩展名 |
system.fileName | 文件名 |
system.filePath | 文件路径 |
system.fileType | 文件类型 |
system.mimeType | MIME 类型 |
system.networkInterface | 网络接口名称 |
system.semver | 语义化版本号 |
vehicle.bicycle | 自行车品牌/型号 |
vehicle.color | 车辆颜色 |
vehicle.fuel | 燃料类型 |
vehicle.manufacturer | 制造商 |
vehicle.model | 车辆型号 |
vehicle.type | 车辆类型 |
vehicle.vehicle | 车辆名称 |
vehicle.vin | 车辆识别码(VIN) |
vehicle.vrm | 车辆注册号(车牌) |
单词 (Word Module)
| 键名 | 说明 |
|---|---|
word.adjective | 形容词 |
word.adverb | 副词 |
word.conjunction | 连词 |
word.interjection | 感叹词 |
word.noun | 名词 |
word.preposition | 介词 |
word.sample | 随机单词样本 |
word.verb | 动词 |
word.words | 多个随机单词 |